<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>sailtrek.de: Blog</title>
		<link>http://www.sailtrek.de/</link>
		<description>sailtrek.de: Blog</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>sailtrek.de: Blog</title>
			<url>http://www.sailtrek.de/fileadmin/templates/images/xml.gif</url>
			<link>http://www.sailtrek.de/</link>
			<width>12</width>
			<height>12</height>
			<description>sailtrek.de: Blog</description>
		</image>
		<generator>timtab - blogging with TYPO3</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Stern-Tours.de</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:10:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kreuzfahrten weiter im Aufwärtstrend</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/04/29/title/kreuzfahrten-weiter-im-aufwaertstrend-00270.html</link>
			<description>Kreuzfahrten sind eine sehr beliebte  Art eine Reise zu verbringen. Besonders ältere Menschen mögen die Ruhe des Meeres und die zahlreichen Entspannungsmöglichkeiten an Deck.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kreuzfahrten sind eine sehr beliebte&nbsp; Art eine Reise zu verbringen. Besonders ältere Menschen mögen die Ruhe des Meeres und die zahlreichen Entspannungsmöglichkeiten an Deck. Doch es gibt auch spezielle Klubschiffe, welche auch für Partyhungrige Jugendliche geeignet sind.<br />Ein passendes Kreuzfahrtschiff für sich und seine Bedürfnisse zu finden ist nicht immer leicht. Doch es gibt oft für jeden ein passendes Kreuzfahrtschiff, auf dem man seinen Urlaub verbringen kann.<br /><br />Das nach dem Unglück der <link 428 - internal-link "Opens internal link in current window">Costa Concordia</link> das Geschäft weiterhin brummt ist klar, denn solch ein Unglück ist eine äußerste Ausnahme und kommt sehr selten vor. Deshalb sind auch dieses Jahr wieder viele Reedereien am Start.<br />Allen voran die Royal Caribbean International (RCL). Sie wurde von Urlaubern zur besten Reederei der Welt gewählt. In der Flotte befindet sich auch das Momentan größte Kreuzfahrtschiff der Welt: die Oasis of the Seas. <br />Doch trotz dieser Fülle an Passagieren kommt einem das Schiff nicht überfüllt vor.<br /><br />Aber auch die bekannteste Deutsche Reederei muss sich nicht verstecken, denn die circa zehn Schiffe aus dem Hause von <link 16 - internal-link "Opens internal link in current window">Aida Cruises</link> bieten einen sehr hohen Standard an Luxus. <br />Gerade wurde das neueste Schiff die „<link 753 - internal-link "Opens internal link in current window">AIDAMar</link>“ aus der Papenburg Werft entlassen. Es zeigt sich, dass die Reederei wächst und expandiert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stimmung bei Kreuzfahrern ungetrübt</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/04/04/title/stimmung-bei-kreuzfahrern-ungetruebt-00269.html</link>
			<description>Kiel. Auch die Havarien der vergangenen Monate konnten die Stimmung von Kreuzfahrtpassagieren augenscheinlich nicht trüben. So beginnt die Kieler Kreuzfahrt-Saison mit einem voll ausgebuchten Schiff.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kiel. Auch die Havarien der vergangenen Monate konnten die Stimmung von Kreuzfahrtpassagieren augenscheinlich nicht trüben. So beginnt die Kieler Kreuzfahrt-Saison mit einem voll ausgebuchten Schiff. Selbst der Brand in Südostasien, der auf einem Luxusschiff dort ausgebrochen war, tat der guten Stimmung der Passagiere keinerlei Abbruch. Und die Vorfreude der Passagiere auf Norwegens Fjorde, war auf der„<link 421 - internal-link "Opens internal link in current window">AIDAcara</link>“ riesengroß!<br /> <br /> Kreuzfahrten in Deutschland<br /> <br /> Die Kreuzfahrtbranche in Deutschland galt für sehr lange Zeit als eine Art Nischen Produkt in der Tourismusbranche, so sind aber Kreuzfahrten gerade jetzt, vermehrt großer Boom-Sektor im Tourismus. Mehr noch, die Branche ist auf dem direkten Weg zum Massenmarkt. <br /> <br /> Hier einige Zahlen und Fakten:<br /> <br /> So haben 2011 ca, 1,4 Millionen Deutsche eine Hochseereise gebucht, dies bedeutet eine Steigerung von 14 Prozent zu 2010, da waren es &quot;nur&quot;1,22 Millionen. Der deutsche Markt wächst somit weltweit am schnellsten. Zwar waren die Briten den Deutschen mit 1,7 Millionen Buchungen noch um etliches voraus, allerdings holen die deutschen Buchungen kräftig auf. <br /> <br /> Bremerhaven, Kiel, Hamburg, Rostock und Lübeck hatten 2011 ein Buchungs-Aufkommen von ca.1,14 Millionen Buchungen, die Passagierzahl verteilte sich hierbei auf mehr als 460 Schiffe. In 2012 werden allerdings bereits 1,27 Millionen Passagiere mit insgesamt 540 Schiffsanläufen erwartet. <br /> <br /> Rostock ist dabei der Branchenprimus und will 2012 mit 39 Schiffen, die den Hafen anlaufen sollen, sogar einen neuen Rekord aufstellen!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue Trend in der Kreuzfahrtbranche – Themenreisen</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/03/15/title/der-neue-trend-in-der-kreuzfahrtbranche-themenreisen-00268.html</link>
			<description>Kreuzfahrten sind längst für ein breites Publikum erschwinglich geworden und erfreuen sich stetig steigender Nachfrage. Ein neuer Trend hat sich bereits etabliert und richtet sich mit seinen Angeboten zielgerichtet an ein ganz bestimmtes Klientel. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Kreuzfahrten sind längst für ein breites Publikum erschwinglich geworden  und erfreuen sich stetig steigender Nachfrage. Ein neuer Trend hat sich  bereits etabliert und richtet sich mit seinen Angeboten zielgerichtet  an ein ganz bestimmtes Klientel. Themenkreuzfahrten verbinden die  individuellen Vorlieben der Reisenden mit dem Komfort an Bord eines  modernen, großen Schiffes.<br /> <br /> Die <link 743 - internal-link "Opens internal link in current window">MS Deutschland</link> bietet 2012 individuelle Themenreisen in den  Bereichen Sport und Kulinarik an. Bei den Kreuzfahrten mit dem  Themenschwerpunkt Sport dreht sich alles um den Reitsport und um  Fußball. Die Reitsportreise führt in den Ostseeraum und beinhaltet  Besuche auf berühmten Gestüten und Vorträge bekannter Pferdeexperten.  Das Thema Fußball wird auf einer Rundreise um Großbritannien ausführlich  behandelt. Mit an Bord sind ehemalige Profifußballer, die in Foren und  Diskussionsrunden den Gästen zur Verfügung stehen. Selbstverständlich  werden auch berühmte Stadien im Mutterland des Fußballs besichtigt.<br /> <br /> Das Angebot der Kulinarikreisen mit der MS Deutschland richtet sich an  Liebhaber guter Küche und edler Weine. Spitzenköche begleiten die Gäste  während der Reise an Bord, bereiten die Speisen zu und sorgen für  kulinarische Höhepunkte unterwegs. Gourmetausflüge in viele europäische  Städte gehören ebenso zum Programm wie Weinverkostungen und  Kochworkshops mit den Starköchen. Verkostungen von erlesenen Raritäten  runden das Angebot ab.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hapag-Lloyd Kreuzfahrten profitiert vom Cruising-Boom</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/03/11/title/hapag-lloyd-kreuzfahrten-profitiert-vom-cruising-boom-00267.html</link>
			<description>Der Reise- und Kreuzfahrtanbieter Hapag-Lloyd konnte im abgelaufenen Reisejahr einen satten Gewinn einfahren und darüber hinaus das Ergebnis von 2010 noch einmal deutlich toppen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Reise- und Kreuzfahrtanbieter <link 744 - internal-link "Opens internal link in current window">Hapag-Lloyd</link> konnte im abgelaufenen  Reisejahr einen satten Gewinn einfahren und darüber hinaus das Ergebnis  von 2010 noch einmal deutlich toppen. Wie Unternehmenssprecher und  Geschäftsführer Sebastian Ahrens am Samstag mitteilte lag das Plus im  Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der Auslastung der  Kapazitäten auf sämtlichen Schiffen bei 6,3 Prozent, was einer  Gesamtauslastungsquote von 76,7 Prozent entspricht.<br /> <br /> Vor allem die Flottenerweiterung bzw. das Plus an Betten spielte hierbei  eine entscheidende Rolle, so das Unternehmen. Vor kurzem erst stellte  Hapag-Lloyd Kreuzfahrten das neue Schiff - die Columbus 2 - vor.  Zugleich wurde allerdings der Mietvertrag mit ihrem Schwesterschiff  Columbus aufgelöst. Dennoch können nun insgesamt 200 Passagiere mehr mit  den Schiffen der Reederei auf See stechen. Die Columbus 2 ist ebenso  wie das zweite neue Schiff - die Europa 2 - dem Vier-Sterne-Klassement  zuzuordnen, wo sich Hapag-Lloyd zukünftig verstärkt positionieren  möchte.<br /> <br /> Wie Ahrens immer wieder jüngst betont, spricht die Europa 2 ein völlig  anderes Publikum an, als ihr Vorgänger Europa oder auch die Columbus  bzw. Columbus 2. An Bord wird ebenso auf den Captainstisch verzichtet,  wie auf alt gediegene Traditionen, die man von Gästen, die eine  Luxuskreuzfahrt buchen, einst erwartete. Immer mehr Menschen, die eine  solch gehobene Kreuzfahrt buchen, möchten im Urlaub auf Sakko und  Krawatte verzichten. Auf der Europa 2 ist dies kein Problem.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreuzfahrten werden immer beliebter</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/03/02/title/kreuzfahrten-werden-immer-beliebter-00266.html</link>
			<description>Die Gründe hierfür sind ausgesprochen facettenreich, laut Statistiken aber vor allem darauf zurückzuführen, dass neben der Anzahl an Angeboten, die stetig wächst, auch das Bewusstsein von Reisenden in Hinsicht auf Cruising-Tours steigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gründe hierfür sind ausgesprochen facettenreich, laut Statistiken aber vor allem darauf zurückzuführen, dass neben der Anzahl an Angeboten, die stetig wächst, auch das Bewusstsein von Reisenden in Hinsicht auf Cruising-Tours steigt. Laut zahlreicher Umfragen möchten im Jahr 2012 34 Prozent aller Befragten an Bord eines Kreuzfahrtschiffes steigen.<br /> <br /> Auch das Buchungsverhalten spricht für eine immer mehr populär werdende Stellung von <link http://www.sailtrek.de/ - external-link-new-window Sailtrek>Kreuzfahrten</link>. So möchten 38 Prozent Befragten, die sich für eine Kreuzfahrt 2012 entscheiden, die Reise bereits weit im Voraus buchen, spätestens sechs Monate vor Reiseantritt. Bisher galten eher Last-Minute-Trips in dieser Hinsicht als gängig. Dies belegt auch das Buchungsverhalten 2011. Im vergangenen Jahr waren nur 32 Prozent der Befragten bereit, eine Frühbuchung zu tätigen.<br /> <br /> Auch in Hinsicht auf die Ausgaben, die man im Rahmen einer Kreuzfahrt einplant, geht der Trend stark nach oben. So planen Reisende für ihre Reise mit Gesamtkosten zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Zehn Prozent sind sogar bereit, mehr als 2.000 Euro zu zahlen, um dieses Erlebnis 2012 genießen zu können. Bei der Route gibt es kaum Veränderungen gegenüber 2011. Sowohl Meeres- als auch Flusskreuzfahrten sind sehr beliebt und halten sich die Waage.<br /> <br /> Durchgeführt wird die Umfrage zur Stellung von Cruises unter den Reisearten von Travelzoo.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Costa Concordia: Kreuzfahrten so günstig wie noch nie – zumindest für Postangestellte</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/01/31/title/costa-concordia-kreuzfahrten-so-guenstig-wie-noch-nie-zumindest-fuer-postangestellte-00265.html</link>
			<description>Man müsste fast meinen, die havarierte Costa Concordia habe ein Zwillingsschiff: Denn Postangestellte in der Schweiz staunten nicht schlecht, als ein Reiseanbieter in einem Prospekt mit vier Tagen Kreuzfahrturlaub auf der Costa Concordia warb. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Man müsste fast meinen, die havarierte <link 424>Costa</link> Concordia habe ein  Zwillingsschiff: Denn Postangestellte in der Schweiz staunten nicht  schlecht, als ein Reiseanbieter in einem Prospekt mit vier Tagen  Kreuzfahrturlaub auf der Costa Concordia warb. <span id="1328018218153S"></span>
<span id="1328018218153S"></span>Das ist wohl mehr als peinlich: Während die Bergungsarbeiten des  havarierten Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia auf Hochtouren laufen,  erhalten Beamte der Schweizer Post in einer Beilage ihrer  Mitarbeiterzeitung einen Prospekt, welcher mit vier Tagen günstigen  Urlaub auf der Costa Concordia wirbt. <br /> <br /> „Mittelmeerkreuzfahrten noch nie so günstig“, so wirbt der Prospekt. Für  600 Schweizer Franken – oder rund 500 Euro – vier Tage Urlaub auf dem  Riesenkreuzfahrtschiff. Und dennoch auf der kürzlich verunfallten Costa  Concordia. Heute würde dieser Urlaub wohl kaum mehr etwas kosten. Das  Unternehmen, welche die Prospekte in Auftrag gab, erhielt bereits  Reaktionen von Mitarbeiter, welche das Angebot als pietätslos empfanden.  <br /> <br /> Beim Prospekt handelt es sich um eine Beilage eines Schweizer  Reisebüros. Zum Zeitpunkt der Havarie war der Prospekt bereits gedruckt  und verschweißt worden, sodass man nicht mehr reagieren konnte. <br /> <br /> Es ist aber doch eher fragwürdig, ob man das Versenden der Prospekte  nicht stoppen konnte, da es sich doch um einen größeren Zwischenfall bei  dem Schiffsunglück handelt. Und für das Reisebüro ist dies alles andere  als gute Werbung. <span id="1328018209432S">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="themen/blog/xmlfeed/category/kreuzfahrten-reedereien.html" title="Kreuzfahrten Reedereien">Kreuzfahrten Reedereien</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchungen von Kreuzfahrten steigen weiter an</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2012/01/02/title/buchungen-von-kreuzfahrten-steiger-weiter-an-00264.html</link>
			<description>Kein anderes Reisesegment wächst in Deutschland so schnell wie der Markt der Kreuzfahrten. Dies ist ein Ergebnis des „2011/12 Reports“ der zuständigen Reiseverbandes ECC (European Cruise Council). </description>
			<content:encoded><![CDATA[Kein anderes Reisesegment wächst in Deutschland so schnell wie der Markt  der Kreuzfahrten. Dies ist ein Ergebnis des „2011/12 Reports“ der  zuständigen Reiseverbandes ECC (European Cruise Council). So buchten die  Bundesbürger im Jahr 2010 14 Prozent mehr Kreuzfahrttage als noch  2009. Für 2011 soll diese Zahl noch einmal deutlich in die Höhe gegangen  sein. 2010 verbrachten die Bundesbürger bereits 11,3 Millionen Nächte  an Bord der schwimmenden Paläste. Am liebsten waren ihnen dabei Fahrten  über die Ostsee. Die durchschnittliche Kreuzfahrt-Dauer betrug demnach  9,3 Tage. <br /> <br /> Der Höhepunkt des Kreuzfahrtbooms ist dabei noch nicht einmal erreicht.  Schon bald werden jährlich zwei Millionen und mehr Deutsche eine  Kreuzfahrt buchen, um auf diese Weise ihren Urlaub zu verbringen. Als  Vergleichswert: Im Jahr 2010 buchten in ganz Europa gerade 3,47  Millionen Menschen eine Kreuzfahrt, die sie auf rund 200  Kreuzfahrtschiffen verbrachten. Bis 2015 sollen die Bundesbürger in  Europa deshalb auch die wichtigsten Kunden für die Anbieter der  luxuriösen Meerreisen sein. Bisher sind es noch die Briten, die  überwiegend die Kreuzfahrten buchen. Und im Jahr 2020 soll Europa in  seiner Gesamtheit die Vereinigten Staaten von Amerika als Markt Nummer  eins für Kreuzfahrten ablösen. Manche Experten glauben, dass dies nicht  einmal mehr so lange dauern wird.  <span id="1325524321309S">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="themen/blog/xmlfeed/category/kreuzfahrten.html" title="Kreuzfahrten">Kreuzfahrten</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Royal Caribbean Cruise die Schiffe mit iPads auszustatten</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2011/11/25/title/royal-caribbean-cruise-die-schiffe-mit-ipads-auszustatten-00263.html</link>
			<description>Der Fortschritt der Technik lässt sich auch auf einem Kreuzfahrtschiff nicht aufhalten. Aus diesem Grund plant die Reederei Royal Caribbean Cruise ihre Schiffsflotte mit iPads auszustatten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Fortschritt der Technik lässt sich auch auf einem Kreuzfahrtschiff  nicht aufhalten. Aus diesem Grund plant die Reederei Royal Caribbean  Cruise ihre Schiffsflotte mit iPads auszustatten. <br> Den Anfang wird das Kreuzfahrtschiff Splendour of the Seas machen. <br> Zurzeit befindet die Splendour of the Seas jedoch noch im Dock. Hier  erhalten die Kabinen nicht nur neue Möbel und Flachbildschirme, hier  wird auch jede Kabine mit einem iPad ausgestattet. Dabei ist es auch  ganz egal, ob der Urlauber eine Luxus – Suite oder die Unterbringung in  der Holzklasse gebucht hat: Die Gäste werden bald in jeder Kabine einen  iPad vorfinden können.<br> Auf dem iPad können die Urlauber nicht nur die täglich erscheinende  Bordzeitung „Cruise Compass“ lesen, sie erhalten hier auch alle  aktuellen Informationen über die gesamte Schiffsroute und die  verschiedenen Anlaufhäfen. Darüber hinaus kann der Gast über das iPad  Speisekarten einsehen, auf sein Bordkonto zugreifen und den  Zimmerservice bestellen. Der Internetzugang wird durch das Schiffseigene  WLAN – Netzwerk gewährleistet und soll, laut Angabe der Reederei, zu  jedem Zeitpunkt der Reise benutzbar sein.<br> Bereits ab Februar 2012 steht das technisch aufgerüstete  Kreuzfahrtschiff den Passagieren zur Verfügung. Die Splendour of the  Seas bietet dabei über 2.000 Gästen Platz und besitzt entsprechend viele  Kabinen, die sich auf insgesamt elf Decks verteilen.<br> Bei einer Reihe von Seetagen zwischen Südamerika und Europa haben  Passagiere die beste und ausgiebigste Möglichkeit, sich mit dem neuen  Ambiente der Splendour of the Seas vertraut zu machen<br> Laut Aussage der Reederei Royal Caribbean Cruise sollen auch schon in  naher Zukunft weitere Schwesterschiffe der Splendour of the Seas mit  einem iPad auszurüsten. Diesbezüglich nannte die Reederei jedoch noch  keine konkreten Daten.<span htmlarea_bookmark="true" id="1322210037662S">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="themen/blog/xmlfeed/category/kreuzfahrten-reedereien.html" title="Kreuzfahrten Reedereien">Kreuzfahrten Reedereien</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meyer Werft und der Flensburger Schiffsbau Gesellschaft</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2011/10/22/title/meyer-werft-und-der-flensburger-schiffsbau-gesellschaft-00262.html</link>
			<description>Durch den Zusammenschluss der Meyer Werft und der Flensburger Schiffsbau Gesellschaft können nun auch deutsche Bootsbauer hoffentlich auf dem amerikanischen Kontinent Fuß fassen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Um den Weg für neue Expeditions – Kreuzfahrtschiffe freimachen zu können  hatte sich die Meyer Werft und die Flensburger Schiffsbau Gesellschaft  bereits im März 2011 mit möglichen Kunden in Miami in Verbindung  gesetzt.<br /> Durch den Zusammenschluss der Meyer Werft und der Flensburger Schiffsbau  Gesellschaft können nun auch deutsche Bootsbauer hoffentlich auf dem  amerikanischen Kontinent Fuß fassen. <br /> Zurzeit gibt es allerdings noch keine näheren Angaben zu den neuen  Booten als auch zu den amerikanischen Kunden. Da allerdings Angebote  erstellt werden ist es ziemlich sicher, dass sich Kunden für diesen  Nischenbereich gefunden haben.<br /> Im Moment entwerfen die beiden deutschen Werften kleine  Kreuzfahrtschiffe für amerikanische Reedereien. Da die Flensburger  Schiffsbau Gesellschaft bereits erste Erfahrungen im Bau von Ro – Ro –  Fähren sammeln konnte, können diese gesammelten Erfahrungen komplett in  die Planung neuer Kreuzfahrtschiffe miteinbezogen werden. Die bereits  gebauten Ro – Ro – Fähren mit Decks wiesen einen hohen Standard auf und  ließen sich ohne Probleme mit einem Kreuzfahrtschiff vergleichen. <br /> Obwohl die Meyer Werft schon früher mit der Flensburger Schiffsbau  Gesellschaft in Kontakt getreten war hat man sich erst jetzt zu einem  Zusammenschluss entschlossen. Der Druck aus Asien auf den europäischen  Markt sei zu groß um ohne neue Entwürfe und weitere Kunden im Bootsbau  tätig sein zu können.<span id="1319299310842S">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="themen/blog/xmlfeed/category/kreuzfahrten.html" title="Kreuzfahrten">Kreuzfahrten</a></category>
			
			
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Celebrity Cruises erweitert sein Kreuzfahrtangebot</title>
			<link>http://www.sailtrek.de/themen/blog/artikel/date/2011/10/19/title/celebrity-cruises-erweitert-sein-kreuzfahrtangebot-00261.html</link>
			<description>Aufgrund der großen Nachfrage hat Celebrity Cruises sein Kreuzfahrtangebot im europäischen Raum erweitert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Aufgrund der großen Nachfrage hat Celebrity Cruises sein  <link 1>Kreuzfahrtangebot</link> im europäischen Raum erweitert. Bereits ab Sommer 2012  wird das Unternehmen mit sechs von elf Schiffen in europäischen  Gewässern unterwegs sein. Hauptaugenmerk legt das Unternehmen bei seinen  zukünftigen Kreuzfahrten auf die Adriaküste.<br /> Spezielles Highlight dabei ist es, dass fünf der insgesamt sechs Schiffe der preisgekrönten Soltice Klasse angehören.<br /> Das neueste Schiff der Celebrity Cruises, die Celebrity Silhouette, wird  neben Häfen in Griechenland nun auch Häfen in Italien und Kroatien  ansteuern. Darüber hinaus beinhaltet jede Kreuzfahrt eine Übernachtung  und einen Aufenthalt im Hafen von Venedig. Allerdings kann dieser  Aufenthalt zu Beginn oder zum Ende der Kreuzfahrt erfolgen.<br /> Auch bei den Routen des Schwesterschiffs, der Celebrity Solstice, werden  ab Sommer 2012 positive Änderungen aufkommen. Insgesamt vier Routen  werden noch mehr Häfen im westlichen Mittelmeer anfahren. Obwohl die  Reisen jeweils in Barcelona starten werden beinhalten sie dennoch einen  Aufenthalt und eine Übernachtung im Hafen von Venedig.<br /> Neben den Routenänderungen der Celebrity Silhouette und der Celebrity  Solstice können sich besonders Weinliebhaber demnächst über verschiedene  Kreuzfahrten freuen. Pünktlich zur Erntesaison, zwischen dem 07.  September 2012 und dem 18. November 2012, werden diese Kreuzfahrten  stattfinden. Neben Übernachtungen und Aufenthalten in verschiedenen  Häfen hat man hier dann auch die Möglichkeit verschiedene Weingüter zu  besichtigen. <span id="1319040375823S">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="themen/blog/xmlfeed/category/kreuzfahrten-reedereien.html" title="Kreuzfahrten Reedereien">Kreuzfahrten Reedereien</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
